浙江杭州:深化“放管服”改革筑牢生物安全屏障
2023-01-05 16:28:16
(资料图片仅供参考)
沪金主力行情周报
日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 | 成交金额 |
12.26 | 407.44 | 408.58 | 406.80 | 407.24 | 9.04万 | 368.05亿 |
12.27 | 406.44 | 408.00 | 406.44 | 407.96 | 4.82万 | 196.41亿 |
12.28 | 408.86 | 412.44 | 407.48 | 408.60 | 7.83万 | 320.63亿 |
12.29 | 408.58 | 410.18 | 407.62 | 409.06 | 5.10万 | 208.56亿 |
12.30 | 409.28 | 411.56 | 409.00 | 411.46 | 6.00万 | 246.18亿 |
标签: 黄金期货