浙江杭州:深化“放管服”改革筑牢生物安全屏障
2023-02-24 17:46:35
(相关资料图)
2月24日讯,香港今日金价多少钱一克(2023年2月24日)
香港今日金价2023年2月24日(销售价格) | 汇率:0.8778 | |||||
白金 | 11330 | 港币/司马两 | 372 | 港币/克 | 326.54 | 人民币/克 |
黄金 | 20170 | 港币/司马两 | 530 | 港币/克 | 465.23 | 人民币/克 |
金条 | 18390 | 港币/司马两 | 518 | 港币/克 | 454.70 | 人民币/克 |
香港今日金价2023年2月24日(回购价格) | ||||||
白金 | 8130 | 港币/司马两 | 303 | 港币/克 | 265.97 | 人民币/克 |
黄金 | 16420 | 港币/司马两 | 452 | 港币/克 | 396.76 | 人民币/克 |
金条 | 16830 | 港币/司马两 | 518 | 港币/克 | 454.70 | 人民币/克 |
标签: 香港黄金 香港黄金价格今天多少一克