浙江杭州:深化“放管服”改革筑牢生物安全屏障
2023-03-09 17:45:27
(资料图片)
3月8日讯,香港今日金价多少钱一克
香港今日金价2023年3月8日(销售价格) | 汇率:0.8871 | |||||
白金 | 11220 | 港币/司马两 | 426 | 港币/克 | 372 | 人民币/克 |
黄金 | 20060 | 港币/司马两 | 606 | 港币/克 | 538 | 人民币/克 |
金条 | 18290 | 港币/司马两 | 579 | 港币/克 | 523 | 人民币/克 |
香港今日金价2023年3月8日(回购价格) | ||||||
白金 | 8060 | 港币/司马两 | 348 | 港币/克 | 303 | 人民币/克 |
黄金 | 16330 | 港币/司马两 | 517 | 港币/克 | 459 | 人民币/克 |
金条 | 16740 | 港币/司马两 | 465 | 港币/克 | 413 | 人民币/克 |
标签: