浙江杭州:深化“放管服”改革筑牢生物安全屏障
2023-03-20 17:38:58
(资料图片)
3月20日讯,香港今日金价多少钱一克
香港今日金价2023年3月20日(销售价格) | 汇率:0.8771 | |||||
白金 | 11640 | 港币/司马两 | 425 | 港币/克 | 382 | 人民币/克 |
黄金 | 21990 | 港币/司马两 | 652 | 港币/克 | 572 | 人民币/克 |
金条 | 20180 | 港币/司马两 | 633 | 港币/克 | 556 | 人民币/克 |
香港今日金价2023年3月20日(回购价格) | ||||||
白金 | 8360 | 港币/司马两 | 352 | 港币/克 | 311 | 人民币/克 |
黄金 | 17900 | 港币/司马两 | 556 | 港币/克 | 488 | 人民币/克 |
金条 | 18460 | 港币/司马两 | 503 | 港币/克 | 442 | 人民币/克 |
标签: