每日消息!沪金主力行情周报:3月27日-3月31日
2023-04-07 17:24:43 来源: 金投网
【资料图】
沪金主力行情周报
日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 | 成交金额 |
3.27 | 434.24 | 437.26 | 434.08 | 436.18 | 12.07万 | 526.42亿 |
3.28 | 434.24 | 437.26 | 434.08 | 436.18 | 12.07万 | 526.42亿 |
3.29 | 437.88 | 440.18 | 436.36 | 437.76 | 11.08万 | 485.27亿 |
3.30 | 438.10 | 439.64 | 437.06 | 438.90 | 10.39万 | 455.43亿 |
3.31 | 438.92 | 441.50 | 437.66 | 441.20 | 11.69万 | 514.02亿 |
标签: