浙江杭州:深化“放管服”改革筑牢生物安全屏障
2023-04-23 17:42:48
{现货黄金行情周报}
日期 (相关资料图) | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交金额 |
4.17 | 1998.88 | 2014.96 | 1981.19 | 1994.73 | -0.46% | 1.39亿 |
4.18 | 1994.82 | 2011.76 | 1991.14 | 2004.89 | 0.51% | 2.01亿 |
4.19 | 2007.38 | 2008.20 | 1969.52 | 1994.52 | -0.52% | 1.46亿 |
4.20 | 1991.85 | 2012.47 | 1990.35 | 2004.44 | 0.50% | 1.48亿 |
4.21 | 2003.91 | 2005.50 | 1971.39 | 1982.79 | -1.08% | 1.45亿 |
标签: