浙江杭州:深化“放管服”改革筑牢生物安全屏障
2023-05-04 18:31:28
(相关资料图)
5月4日讯,香港今日金价多少钱一克
香港今日金价2023年5月4日(销售价格) | 汇率:0.8810 | |||||
白金 | 12460 | 港币/司马两 | 487 | 港币/克 | 415 | 人民币/克 |
黄金 | 22660 | 港币/司马两 | 661 | 港币/克 | 592 | 人民币/克 |
金条 | 20550 | 港币/司马两 | 648 | 港币/克 | 582 | 人民币/克 |
香港今日金价 2023年5月4日(回购价格) | ||||||
白金 | 8950 | 港币/司马两 | 389 | 港币/克 | 338 | 人民币/克 |
黄金 | 18450 | 港币/司马两 | 570 | 港币/克 | 510 | 人民币/克 |
金条 | 18800 | 港币/司马两 | 588 | 港币/克 | 528 | 人民币/克 |
标签: