浙江杭州:深化“放管服”改革筑牢生物安全屏障
2023-04-07 17:37:48
(资料图)
4月7日讯,香港今日金价多少钱一克
香港今日金价2023年4月7日(销售价格) | 汇率:0.8753 | |||||
白金 | 12040 | 港币/司马两 | 450 | 港币/克 | 394 | 人民币/克 |
黄金 | 22200 | 港币/司马两 | 662 | 港币/克 | 580 | 人民币/克 |
金条 | 20250 | 港币/司马两 | 655 | 港币/克 | 571 | 人民币/克 |
香港今日金价 2023年4月7日(回购价格) | ||||||
白金 | 8640 | 港币/司马两 | 367 | 港币/克 | 321 | 人民币/克 |
黄金 | 18070 | 港币/司马两 | 568 | 港币/克 | 494 | 人民币/克 |
金条 | 18530 | 港币/司马两 | 585 | 港币/克 | 509 | 人民币/克 |
标签: