浙江杭州:深化“放管服”改革筑牢生物安全屏障
2023-04-07 18:42:54
黄金td行情周报
(资料图片)
日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交金额 |
3.27 | 442.94 | 443.55 | 436.99 | 437.20 | -0.59 | 105.00亿 |
3.28 | 435.90 | 436.40 | 433.35 | 435.35 | -0.42 | 70.94亿 |
3.29 | 435.80 | 438.89 | 435.70 | 436.60 | 0.29 | 61.95亿 |
3.30 | 437.43 | 438.64 | 436.27 | 437.08 | 0.11 | 71.15亿 |
3.31 | 437.70 | 440.25 | 436.82 | 439.34 | 0.52 | 92.93亿 |
标签: