浙江杭州:深化“放管服”改革筑牢生物安全屏障
2023-04-10 17:24:04
(资料图片)
4月10日讯,香港今日金价多少钱一克
香港今日金价2023年4月10日(销售价格) | 汇率:0.8751 | |||||
白金 | 12030 | 港币/司马两 | 450 | 港币/克 | 394 | 人民币/克 |
黄金 | 22090 | 港币/司马两 | 662 | 港币/克 | 576 | 人民币/克 |
金条 | 20140 | 港币/司马两 | 652 | 港币/克 | 567 | 人民币/克 |
香港今日金价 2023年4月10日(回购价格) | ||||||
白金 | 8640 | 港币/司马两 | 367 | 港币/克 | 321 | 人民币/克 |
黄金 | 17980 | 港币/司马两 | 568 | 港币/克 | 491 | 人民币/克 |
金条 | 18430 | 港币/司马两 | 583 | 港币/克 | 507 | 人民币/克 |
标签: